# 产品 Brief · MSKU 11449（ATTRACO Modest Bathing Suit for Women One Piece Swimming Suits Black M）

**父ASIN** B0H9K117PM · **MSKU** 11449 · **子ASIN** 15个 · **店铺** USATTRACO-US · **负责人** usat · **分类** Clothing, Shoes & Jewelry · **周期** 2026-08-24 ~ 09-22（近30天） · **币种** USD

## 一、KPI 总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 销量 | 291 | 订单量 | 290 |
| 销售额 | $8,171.20 | 净销售额 | $7,509.67 |
| 平均售价 | $25.81 | 优惠金额 | $661.53 |
| 广告花费 | $1,537.42 | 广告销售额 | $7,022.06 |
| 广告订单量 | 251 | ACOS | 21.89% |
| ROAS | 4.57 | 广告占比 ASoAS | 93.51% |
| 曝光量 | 180,510 | 点击量 | 2,144 |
| CTR | 1.19% | 广告CVR | 11.71% |
| FBA可售 | 328 | 可售天数 | 33天 |
| 退款量 | 29 | 退款额 | $765.28 |
| 结算毛利润 | $-540.55 | 结算毛利率 | -21.29% |
| 预估毛利率 | 23.24% | 近7天销量 | 104 |

## 二、近30天日销量趋势
| 日期 | 销量 | 日期 | 销量 | 日期 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 4 | 08-25 | 3 | 08-26 | 4 |
| 08-27 | 0 | 08-28 | 1 | 08-29 | 4 |
| 08-30 | 2 | 08-31 | 10 | 09-01 | 6 |
| 09-02 | 7 | 09-03 | 12 | 09-04 | 6 |
| 09-05 | 8 | 09-06 | 7 | 09-07 | 13 |
| 09-08 | 10 | 09-09 | 16 | 09-10 | 11 |
| 09-11 | 15 | 09-12 | 15 | 09-13 | 27 |
| 09-14 | 17 | 09-15 | 16 | 09-16 | 22 |
| 09-17 | 11 | 09-18 | 11 | 09-19 | 16 |
| 09-20 | 11 | 09-21 | 6 | 09-22 | 0 |

合计 **291** 件 · 峰值 **27** 件（09-13）

## 三、SKU 维度表现
| 卖家SKU | 国家 | 店铺 | 售价 | 落地价 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0720Naruto11449BLA-M | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 43 |
| 0720Naruto11449BLA-L | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 39 |
| 0720Naruto11449BLA-S | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 30 |
| 0720Naruto11449AQB-M | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 29 |
| 0720Naruto11449ABC-M | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 23 |
| 0720Naruto11449ABC-L | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 20 |
| 0720Naruto11449ABC-S | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 19 |
| 0720Naruto11449ABC-XL | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 18 |
| 0720Naruto11449BLA-XL | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 17 |
| 0720Naruto11449AQB-L | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 16 |
| 0720Naruto11449AQB-XL | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 10 |
| 0720Naruto11449AQB-2XL | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 8 |
| 0720Naruto11449ABC-2XL | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 7 |
| 0720Naruto11449BLA-2XL | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 7 |
| 0720Naruto11449AQB-S | 美国 | USATTRACO-US | $32.99 | $26.39 | 5 |

## 四、广告结构
| 活动 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | 销售额 | 花费 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-AUTO-0822 | 45,243 | 686 | 1.52% | 82 | $2,336.83 | $531.80 | 22.76% |
| 11449-MB-0822 | 55,683 | 586 | 1.05% | 80 | $2,166.71 | $426.64 | 19.69% |
| 11449-MP-Boyleg | 38,427 | 464 | 1.21% | 53 | $1,489.78 | $352.86 | 23.69% |
| 11449-MB-核心 | 9,882 | 301 | 3.05% | 35 | $988.35 | $146.40 | 14.81% |
| 11449-MP-One Piece | 16,504 | 84 | 0.51% | 4 | $100.16 | $60.89 | 60.79% |
| 11449-MB-0821 | 15,348 | 40 | 0.26% | 1 | $32.99 | $29.42 | 89.18% |
| **合计** | 181,087 | 2,161 | - | 255 | $7,114.82 | $1,548.01 | 21.8% |

## 五、财务/利润拆解（结算口径）
| 项目 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 商品销售额 | $7,781.96 | 收入 |
| 促销返款 | $-886.79 | 收入 |
| 运费/其他收入 | $131.04 | 收入 |
| 销售税 | $369.73 | 收入 |
| 采购成本(cgPrice) | $-1,214.73 | 支出 |
| FBA配送费 | $-1,158.32 | 支出 |
| 平台佣金/费用 | $-639.50 | 支出 |
| 广告费 | $-1,537.42 | 支出 |
| 促销费 | $-44.75 | 支出 |
| 仓储费 | $-3.38 | 支出 |
| 其他平台费用 | $-13.09 | 支出 |
| **结算毛利润** | **$-540.55** | 毛利率 -21.29% |

## 六、关键洞察
1. **销量表现**：周期内销量 291 件、订单 290 单，销售额 $8,171.20（净额 $7,509.67）。日均 9.7 件，峰值 27 件（09-13）。
2. **广告驱动（订单 87% 来自广告）**：广告订单 251 单 / 总订单 290 单；广告花费 $1,537.42，ACOS 21.89%，ROAS 4.57，ASoAS 93.51%（领星口径：广告销售额/净销售额）。自然订单 39 单。
3. **毛利情况**：结算毛利润 $-540.55（毛利率 -21.29%）。主要支出：广告费 $-1,537.42、FBA配送费 $-1,158.32、采购成本 $-1,214.73。促销金额占销售额 8.10%。
4. **库存**：FBA 可售 328 件（约 33 天库存）；总可售库存 413 件。在途补货：已发货 85 + 处理中 30 件。
5. **广告结构**：共 6 个 SP 活动。11449-AUTO-0822（ACOS 22.76%，订单 82）；11449-MB-0822（ACOS 19.69%，订单 80）；11449-MP-Boyleg（ACOS 23.69%，订单 53）；11449-MB-核心（ACOS 14.81%，订单 35）；11449-MP-One Piece（ACOS 60.79%，订单 4）；11449-MB-0821（ACOS 89.18%，订单 1）；
6. **质量与排名**：平均星级 4.4 星、评论 16 条；大类排名 98,331、小类排名 37；退款 29 单、退货 13 件。B2B 订单 3 单（$79.17）。

---
*数据来源：领星ERP 排行榜 + ASIN 360 接口快照（2026-09-22）。实时数据可能存在分钟级差异。*
