# 产品 Brief · MSKU 131072（V FOR CITY Girls White Cardigan Sweater Ruffle Cotton Cropped Knit Shrug）

**父ASIN** B0GXZ93ZR7 · **MSKU** 131072 · **子ASIN** 12个 · **店铺** USVFCOFFICIAL-US · **负责人** usvfc · **分类** Clothing, Shoes & Jewelry · **周期** 2026-08-24 ~ 09-22（近30天） · **币种** USD

## 一、KPI 总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 销量 | 22 | 订单量 | 22 |
| 销售额 | $329.78 | 净销售额 | $329.78 |
| 平均售价 | $14.99 | 优惠金额 | $0.00 |
| 广告花费 | $92.59 | 广告销售额 | $194.88 |
| 广告订单量 | 12 | ACOS | 47.51% |
| ROAS | 2.10 | 广告占比 ASoAS | 59.09% |
| 曝光量 | 12,304 | 点击量 | 173 |
| CTR | 1.41% | 广告CVR | 6.94% |
| FBA可售 | 98 | 可售天数 | 133天 |
| 退款量 | 4 | 退款额 | $58.19 |
| 结算毛利润 | $-27.84 | 结算毛利率 | -6.39% |
| 预估毛利率 | -22.84% | 近7天销量 | 5 |

## 二、近30天日销量趋势
| 日期 | 销量 | 日期 | 销量 | 日期 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 1 | 08-25 | 0 | 08-26 | 0 |
| 08-27 | 0 | 08-28 | 1 | 08-29 | 0 |
| 08-30 | 0 | 08-31 | 2 | 09-01 | 0 |
| 09-02 | 0 | 09-03 | 2 | 09-04 | 2 |
| 09-05 | 0 | 09-06 | 1 | 09-07 | 1 |
| 09-08 | 0 | 09-09 | 3 | 09-10 | 1 |
| 09-11 | 0 | 09-12 | 1 | 09-13 | 1 |
| 09-14 | 0 | 09-15 | 2 | 09-16 | 0 |
| 09-17 | 2 | 09-18 | 0 | 09-19 | 1 |
| 09-20 | 0 | 09-21 | 1 | 09-22 | 0 |

合计 **22** 件 · 峰值 **3** 件（09-09）

## 三、SKU 维度表现
| 卖家SKU | 国家 | 店铺 | 售价 | 落地价 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| CIT131072WHT-8 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 4 |
| CIT131072WHT-6 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 3 |
| CIT131072LRC-8 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 3 |
| CIT131072LRC-6 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 3 |
| CIT131072PUR-6 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 3 |
| CIT131072PUR-8 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 2 |
| CIT131072WHT-5 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 2 |
| CIT131072LRC-10 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 1 |
| CIT131072PUR-5 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 1 |
| CIT131072LRC-5 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 0 |
| CIT131072PUR-10 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $14.99 | 0 |
| CIT131072WHT-10 | 美国 | USVFCOFFICIAL-US | $29.99 | $16.99 | 0 |

## 四、广告结构
| 活动 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | 销售额 | 花费 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T131072-AT-CC-2 | 12,324 | 173 | 1.40% | 12 | $194.88 | $92.59 | 47.51% |
| T131072-MT-PH-CC-粉 | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| T131072-MT-BR-CC | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| T131072-MT-BR-CC-白 | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| T131072-AT-CC | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| **合计** | 12,324 | 173 | - | 12 | $194.88 | $92.59 | 47.5% |

## 五、财务/利润拆解（结算口径）
| 项目 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 商品销售额 | $314.79 | 收入 |
| 促销返款 | $-1.89 | 收入 |
| 运费/其他收入 | $7.90 | 收入 |
| 销售税 | $14.78 | 收入 |
| 采购成本(cgPrice) | $-67.19 | 支出 |
| FBA配送费 | $-134.09 | 支出 |
| 平台佣金/费用 | $-15.75 | 支出 |
| 广告费 | $-92.59 | 支出 |
| 促销费 | $-0.52 | 支出 |
| 仓储费 | $-12.12 | 支出 |
| 其他平台费用 | $0.00 | 支出 |
| **结算毛利润** | **$-27.84** | 毛利率 -6.39% |

## 六、关键洞察
1. **销量表现**：周期内销量 22 件、订单 22 单，销售额 $329.78（净额 $329.78）。日均 0.7 件，峰值 3 件（09-09）。
2. **广告驱动（订单 55% 来自广告）**：广告订单 12 单 / 总订单 22 单；广告花费 $92.59，ACOS 47.51%，ROAS 2.10，ASoAS 59.09%（领星口径：广告销售额/净销售额）。自然订单 10 单。
3. **毛利情况**：结算毛利润 $-27.84（毛利率 -6.39%）。主要支出：广告费 $-92.59、FBA配送费 $-134.09、采购成本 $-67.19。促销金额占销售额 -。
4. **库存**：FBA 可售 98 件（约 133 天库存）；总可售库存 104 件。
5. **广告结构**：共 5 个 SP 活动。T131072-AT-CC-2（ACOS 47.51%，订单 12）；T131072-MT-PH-CC-粉（ACOS None%，订单 0）；T131072-MT-BR-CC（ACOS None%，订单 0）；T131072-MT-BR-CC-白（ACOS None%，订单 0）；T131072-AT-CC（ACOS None%，订单 0）；
6. **质量与排名**：平均星级 4.0 星、评论 9 条；大类排名 615,169、小类排名 270；退款 4 单、退货 3 件。B2B 订单 0 单（$0.00）。

---
*数据来源：领星ERP 排行榜 + ASIN 360 接口快照（2026-09-22）。实时数据可能存在分钟级差异。*
