# 产品 Brief · MSKU 21264（ATTRACO Ribflex Workout Tank Tops for Women with Built in Bra Black M）

**父ASIN** B0HBP25W9S · **MSKU** 21264 · **子ASIN** 36个 · **店铺** USATTRACO-US · **负责人** usat · **分类** Clothing, Shoes & Jewelry · **周期** 2026-08-24 ~ 09-22（近30天） · **币种** USD

## 一、KPI 总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 销量 | 812 | 订单量 | 805 |
| 销售额 | $16,977.10 | 净销售额 | $16,751.75 |
| 平均售价 | $20.63 | 优惠金额 | $225.35 |
| 广告花费 | $2,606.21 | 广告销售额 | $10,732.41 |
| 广告订单量 | 493 | ACOS | 24.28% |
| ROAS | 4.12 | 广告占比 ASoAS | 64.07% |
| 曝光量 | 393,483 | 点击量 | 2,988 |
| CTR | 0.76% | 广告CVR | 16.50% |
| FBA可售 | 246 | 可售天数 | 9天 |
| 退款量 | 128 | 退款额 | $2,437.25 |
| 结算毛利润 | $1,005.03 | 结算毛利率 | 10.73% |
| 预估毛利率 | 19.16% | 近7天销量 | 284 |

## 二、近30天日销量趋势
| 日期 | 销量 | 日期 | 销量 | 日期 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 20 | 08-25 | 24 | 08-26 | 14 |
| 08-27 | 23 | 08-28 | 24 | 08-29 | 23 |
| 08-30 | 33 | 08-31 | 33 | 09-01 | 18 |
| 09-02 | 17 | 09-03 | 31 | 09-04 | 14 |
| 09-05 | 30 | 09-06 | 25 | 09-07 | 36 |
| 09-08 | 24 | 09-09 | 17 | 09-10 | 32 |
| 09-11 | 23 | 09-12 | 18 | 09-13 | 24 |
| 09-14 | 26 | 09-15 | 37 | 09-16 | 34 |
| 09-17 | 49 | 09-18 | 31 | 09-19 | 50 |
| 09-20 | 57 | 09-21 | 25 | 09-22 | 0 |

合计 **812** 件 · 峰值 **57** 件（09-20）

## 三、SKU 维度表现
| 卖家SKU | 国家 | 店铺 | 售价 | 落地价 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0726Naruto21264BLA-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 94 |
| 0726Naruto21264WHT-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.98 | 83 |
| 0726Naruto21264REA-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 76 |
| 0726Naruto21264BLA-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 74 |
| 0726Naruto21264WHT-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 55 |
| 0726Naruto21264BGY-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 53 |
| 0726Naruto21264WHT-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 53 |
| 0726Naruto21264BLA-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.98 | 47 |
| 0726Naruto21264BLA-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 47 |
| 0726Naruto21264REA-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 43 |
| 0726Naruto21264BGY-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 39 |
| 0726Naruto21264WHT-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.98 | 36 |
| 0726Naruto21264REA-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 36 |
| 0726Naruto21264BGY-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 33 |
| 0726Naruto21264REA-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 31 |
| 0726Naruto21264BGY-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $19.99 | 12 |
| 0918Naruto21264ABC-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0911Naruto21264AGR-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0911Naruto21264AGR-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0911Naruto21264AGR-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264ABC-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0911Naruto21264AGR-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264ABC-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264ABC-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |

## 四、广告结构
| 活动 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | 销售额 | 花费 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21264 MB BRA | 117,179 | 1,124 | 0.96% | 170 | $3,754.17 | $1,034.43 | 27.55% |
| 21264 MB 运动 | 80,452 | 527 | 0.66% | 102 | $2,226.26 | $499.65 | 22.44% |
| 21264 Auto 紧+宽 | 57,666 | 623 | 1.08% | 84 | $1,768.79 | $495.82 | 28.03% |
| 21264 Auto 同 | 39,843 | 273 | 0.69% | 56 | $1,185.74 | $222.39 | 18.76% |
| 21264 MB 船领 | 18,109 | 178 | 0.98% | 25 | $532.74 | $163.49 | 30.69% |
| 21264 MB at | 19,825 | 187 | 0.94% | 43 | $942.81 | $138.43 | 14.68% |
| 21264 ME/MP 船领 | 667 | 22 | 3.30% | 4 | $102.95 | $17.80 | 17.29% |
| **合计** | 333,741 | 2,934 | - | 484 | $10,513.46 | $2,572.01 | 24.5% |

## 五、财务/利润拆解（结算口径）
| 项目 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 商品销售额 | $15,951.99 | 收入 |
| 促销返款 | $-319.42 | 收入 |
| 运费/其他收入 | $322.71 | 收入 |
| 销售税 | $791.82 | 收入 |
| 采购成本(cgPrice) | $-2,275.49 | 支出 |
| FBA配送费 | $-4,031.34 | 支出 |
| 平台佣金/费用 | $-1,454.26 | 支出 |
| 广告费 | $-2,644.69 | 支出 |
| 促销费 | $-26.76 | 支出 |
| 仓储费 | $-42.17 | 支出 |
| 其他平台费用 | $-42.40 | 支出 |
| **结算毛利润** | **$1,005.03** | 毛利率 10.73% |

## 六、关键洞察
1. **销量表现**：周期内销量 812 件、订单 805 单，销售额 $16,977.10（净额 $16,751.75）。日均 27.1 件，峰值 57 件（09-20）。
2. **广告驱动（订单 61% 来自广告）**：广告订单 493 单 / 总订单 805 单；广告花费 $2,606.21，ACOS 24.28%，ROAS 4.12，ASoAS 64.07%（领星口径：广告销售额/净销售额）。自然订单 312 单。
3. **毛利情况**：结算毛利润 $1,005.03（毛利率 10.73%）。主要支出：广告费 $-2,644.69、FBA配送费 $-4,031.34、采购成本 $-2,275.49。促销金额占销售额 1.33%。
4. **库存**：FBA 可售 246 件（约 9 天库存）；总可售库存 1,139 件。在途补货：已发货 524 + 处理中 10 件。
5. **广告结构**：共 7 个 SP 活动。21264 MB BRA（ACOS 27.55%，订单 170）；21264 MB 运动（ACOS 22.44%，订单 102）；21264 Auto 紧+宽（ACOS 28.03%，订单 84）；21264 Auto 同（ACOS 18.76%，订单 56）；21264 MB 船领（ACOS 30.69%，订单 25）；21264 MB at（ACOS 14.68%，订单 43）；21264 ME/MP 船领（ACOS 17.29%，订单 4）；
6. **质量与排名**：平均星级 4.6 星、评论 28 条；大类排名 36,998、小类排名 145；退款 128 单、退货 75 件。B2B 订单 6 单（$125.94）。

---
*数据来源：领星ERP 排行榜 + ASIN 360 接口快照（2026-09-22）。实时数据可能存在分钟级差异。*
