# 产品 Brief · MSKU 21283（ATTRACO Ribflex Padded Yoga Tops Women Built in Bra Black White Stripes M）

**父ASIN** B0HBPZ5YC2 · **MSKU** 21283 · **子ASIN** 16个 · **店铺** USATTRACO-US · **负责人** usat · **分类** Clothing, Shoes & Jewelry · **周期** 2026-08-24 ~ 09-22（近30天） · **币种** USD

## 一、KPI 总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 销量 | 261 | 订单量 | 258 |
| 销售额 | $5,238.11 | 净销售额 | $5,183.51 |
| 平均售价 | $19.86 | 优惠金额 | $54.60 |
| 广告花费 | $1,989.32 | 广告销售额 | $5,493.51 |
| 广告订单量 | 263 | ACOS | 36.21% |
| ROAS | 2.76 | 广告占比 ASoAS | 105.98% |
| 曝光量 | 329,241 | 点击量 | 2,240 |
| CTR | 0.68% | 广告CVR | 11.74% |
| FBA可售 | 543 | 可售天数 | 62天 |
| 退款量 | 43 | 退款额 | $779.34 |
| 结算毛利润 | $-397.13 | 结算毛利率 | -11.12% |
| 预估毛利率 | 1.73% | 近7天销量 | 67 |

## 二、近30天日销量趋势
| 日期 | 销量 | 日期 | 销量 | 日期 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 4 | 08-25 | 8 | 08-26 | 9 |
| 08-27 | 19 | 08-28 | 7 | 08-29 | 7 |
| 08-30 | 6 | 08-31 | 10 | 09-01 | 12 |
| 09-02 | 9 | 09-03 | 10 | 09-04 | 7 |
| 09-05 | 9 | 09-06 | 10 | 09-07 | 10 |
| 09-08 | 9 | 09-09 | 11 | 09-10 | 15 |
| 09-11 | 7 | 09-12 | 2 | 09-13 | 8 |
| 09-14 | 10 | 09-15 | 18 | 09-16 | 6 |
| 09-17 | 9 | 09-18 | 9 | 09-19 | 8 |
| 09-20 | 7 | 09-21 | 5 | 09-22 | 0 |

合计 **261** 件 · 峰值 **19** 件（08-27）

## 三、SKU 维度表现
| 卖家SKU | 国家 | 店铺 | 售价 | 落地价 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0722Naruto21283STR-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 47 |
| 0722Naruto21283STR-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 37 |
| 0722Naruto21283STR-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 27 |
| 0722Naruto21283WHT-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 20 |
| 0722Naruto21283ABC-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 17 |
| 0722Naruto21283WHT-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 16 |
| 0722Naruto21283ABC-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 15 |
| 0722Naruto21283BLA-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 15 |
| 0722Naruto21283BLA-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 15 |
| 0722Naruto21283STR-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 15 |
| 0722Naruto21283WHT-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 11 |
| 0722Naruto21283BLA-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 9 |
| 0722Naruto21283BLA-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 9 |
| 0722Naruto21283ABC-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 4 |
| 0722Naruto21283WHT-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 2 |
| 0722Naruto21283ABC-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 2 |

## 四、广告结构
| 活动 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | 销售额 | 花费 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21283 MB-bra | 60,541 | 422 | 0.70% | 51 | $1,037.88 | $417.17 | 40.19% |
| 21283 AT2 | 32,924 | 406 | 1.23% | 66 | $1,416.39 | $404.45 | 28.55% |
| 21283 MB-大词 | 48,086 | 292 | 0.61% | 36 | $733.34 | $274.65 | 37.45% |
| 21283 MB-SR | 46,642 | 276 | 0.59% | 29 | $635.08 | $264.70 | 41.68% |
| 21283 MP-核心 | 25,231 | 181 | 0.72% | 21 | $443.45 | $157.66 | 35.55% |
| 21283 ME-转化 | 31,024 | 187 | 0.60% | 18 | $382.80 | $137.56 | 35.94% |
| 21283 MT | 31,304 | 201 | 0.64% | 20 | $425.79 | $128.18 | 30.10% |
| 21283 MB-stripe/spaghetti | 15,763 | 119 | 0.75% | 14 | $254.86 | $82.39 | 32.33% |
| 21283 MB-条纹 | 4,059 | 56 | 1.38% | 3 | $62.97 | $39.85 | 63.28% |
| 21283 MP-肩带 | 9,477 | 46 | 0.49% | 2 | $37.98 | $38.29 | 100.82% |
| 21283 MB-BT | 2,588 | 25 | 0.97% | 2 | $42.98 | $22.38 | 52.07% |
| 21283 AT-asin | 6,563 | 28 | 0.43% | 1 | $19.99 | $19.44 | 97.25% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | 40,257 | 18 | 0.04% | 0 | $0.00 | $13.26 | 99999999% |
| 21283 AT | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| 21283 MB | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| **合计** | 354,459 | 2,257 | - | 263 | $5,493.51 | $1,999.98 | 36.4% |

## 五、财务/利润拆解（结算口径）
| 项目 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 商品销售额 | $5,118.17 | 收入 |
| 促销返款 | $-75.33 | 收入 |
| 运费/其他收入 | $100.16 | 收入 |
| 销售税 | $269.91 | 收入 |
| 采购成本(cgPrice) | $-783.07 | 支出 |
| FBA配送费 | $-933.31 | 支出 |
| 平台佣金/费用 | $-506.74 | 支出 |
| 广告费 | $-1,989.41 | 支出 |
| 促销费 | $-20.09 | 支出 |
| 仓储费 | $-22.07 | 支出 |
| 其他平台费用 | $-19.62 | 支出 |
| **结算毛利润** | **$-397.13** | 毛利率 -11.12% |

## 六、关键洞察
1. **销量表现**：周期内销量 261 件、订单 258 单，销售额 $5,238.11（净额 $5,183.51）。日均 8.7 件，峰值 19 件（08-27）。
2. **广告驱动（广告订单超过总订单，广告归因口径差异）**：广告订单 263 单 / 总订单 258 单；广告花费 $1,989.32，ACOS 36.21%，ROAS 2.76，ASoAS 105.98%（领星口径：广告销售额/净销售额）。广告归因订单数超过总订单数（统计口径差异）。
3. **毛利情况**：结算毛利润 $-397.13（毛利率 -11.12%）。主要支出：广告费 $-1,989.41、FBA配送费 $-933.31、采购成本 $-783.07。促销金额占销售额 1.04%。
4. **库存**：FBA 可售 543 件（约 62 天库存）；总可售库存 762 件。在途补货：已发货 42 + 处理中 0 件。
5. **广告结构**：共 15 个 SP 活动。21283 MB-bra（ACOS 40.19%，订单 51）；21283 AT2（ACOS 28.55%，订单 66）；21283 MB-大词（ACOS 37.45%，订单 36）；21283 MB-SR（ACOS 41.68%，订单 29）；21283 MP-核心（ACOS 35.55%，订单 21）；21283 ME-转化（ACOS 35.94%，订单 18）；21283 MT（ACOS 30.10%，订单 20）；21283 MB-stripe/spaghetti（ACOS 32.33%，订单 14）；21283 MB-条纹（ACOS 63.28%，订单 3）；21283 MP-肩带（ACOS 100.82%，订单 2）；21283 MB-BT（ACOS 52.07%，订单 2）；21283 AT-asin（ACOS 97.25%，订单 1）；21271 21283 21075 21221 SB（ACOS 99999999%，订单 0）；21283 AT（ACOS None%，订单 0）；21283 MB（ACOS None%，订单 0）；
6. **质量与排名**：平均星级 4.7 星、评论 24 条；大类排名 137,660、小类排名 352；退款 43 单、退货 27 件。B2B 订单 4 单（$79.96）。

---
*数据来源：领星ERP 排行榜 + ASIN 360 接口快照（2026-09-22）。实时数据可能存在分钟级差异。*
