| 活动 | 类型 | 日预算 | 花费 | 销售额 | ACoS | 订单 | 曝光 | 点击 | CTR | CPC | CVR | 花费占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | 手动 | $25 | $463.17 | $1,782.43 | 25.99% | 68 | 93,651 | 733 | 0.78% | $0.63 | 9.28% | 29.2% | 超预算 |
| 11450-AT-9.16 | 手动 | $10 | $445.73 | $1,514.89 | 29.42% | 56 | 78,356 | 620 | 0.79% | $0.72 | 9.03% | 28.1% | 超预算 |
| 11450-MB-属性词-9.18 | 手动 | $10 | $328.32 | $1,381.54 | 23.76% | 50 | 69,872 | 464 | 0.66% | $0.71 | 10.78% | 20.7% | 超预算 |
| 11450-MB-大词-9.21 | 手动 | $10 | $213.51 | $660.56 | 32.32% | 24 | 66,945 | 355 | 0.53% | $0.60 | 6.76% | 13.5% | 超预算 |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | 手动 | $10 | $74.55 | $518.60 | 14.38% | 19 | 6,632 | 123 | 1.85% | $0.61 | 15.45% | 4.7% | 超预算 |
| 11450-MP-9.17 | 手动 | $10 | $50.38 | $184.53 | 27.30% | 7 | 5,259 | 66 | 1.25% | $0.76 | 10.61% | 3.2% | 超预算 |
| 11450-ATTJ | 手动 | $10 | $8.17 | $0.00 | ∞ | 0 | 1,063 | 13 | 1.22% | $0.63 | 0.00% | 0.5% | 超预算 |
| 合计 | -- | $85/天 | $1,583.83 | $6,042.55 | 26.21% | 224 | 321,778 | 2,374 | 0.74% | $0.67 | 9.44% | 100% |
| 活动 | 关键词 | 匹配 | 出价 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | woman swimsuit one piece | broad | $0.63 | 50,442 | 381 | $242.15 | $1,064.90 | 41 | 22.74% | 10.76% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | bathing suits for women | broad | $0.63 | 38,635 | 312 | $197.12 | $691.14 | 26 | 28.52% | 8.33% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | womens swimsuits athletic | broad | $0.41 | 27,067 | 183 | $130.53 | $589.33 | 22 | 22.15% | 12.02% |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women | broad | $0.26 | 27,867 | 192 | $111.35 | $227.92 | 8 | 48.85% | 4.17% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimming suits for women | broad | $0.38 | 15,012 | 111 | $76.75 | $182.73 | 6 | 42.00% | 5.41% |
| 11450-MB-大词-9.21 | womens one piece swimsuits | broad | $0.33 | 19,489 | 110 | $69.01 | $406.25 | 15 | 16.99% | 13.64% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | swimsuit | broad | $0.35 | 5,230 | 110 | $67.46 | $380.45 | 14 | 17.73% | 12.73% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | athletic one piece swimsuit | broad | $0.41 | 13,837 | 61 | $43.17 | $251.91 | 9 | 17.14% | 14.75% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimsuit for swimming laps women | broad | $0.41 | 8,318 | 56 | $39.87 | $221.82 | 8 | 17.97% | 14.29% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | lap swimsuits for women | broad | $0.41 | 5,644 | 53 | $38.00 | $135.75 | 5 | 27.99% | 9.43% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens bathing suits one piece | broad | $0.59 | 4,547 | 40 | $23.90 | $26.39 | 1 | 90.56% | 2.50% |
| 11450-MB-大词-9.21 | womens swimsuits | broad | $0.58 | 13,599 | 31 | $19.60 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MP-9.17 | one piece swimsuit women | phrase | $0.50 | 2,218 | 25 | $18.87 | $50.78 | 2 | 37.16% | 8.00% |
| 11450-MP-9.17 | athletic swimsuits for women | phrase | $0.50 | 1,359 | 22 | $16.63 | $81.37 | 3 | 20.44% | 13.64% |
| 11450-MB-大词-9.21 | modest swimsuits for women | broad | $0.33 | 6,006 | 22 | $13.55 | $26.39 | 1 | 51.35% | 4.55% |
| 11450-MP-9.17 | bathing suit for women | phrase | $0.50 | 1,448 | 16 | $12.38 | $52.38 | 2 | 23.63% | 12.50% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | swimwear | broad | $0.35 | 831 | 7 | $3.70 | $52.78 | 2 | 7.01% | 28.57% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | bathing suit | broad | $0.35 | 569 | 6 | $3.39 | $85.37 | 3 | 3.97% | 50.00% |
| 11450-MP-9.17 | lap swimming swimsuit women | phrase | $0.50 | 163 | 2 | $1.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MP-9.17 | one piece swimsuits with cutouts for women | phrase | $0.50 | 71 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 活动 | 搜索词 | 匹配 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | one piece swimsuit women | broad | 10,341 | 59 | $37.55 | $137.55 | 5 | 27.30% | 8.47% |
| 11450-AT-9.16 | one piece swimsuit women | 8,858 | 47 | $34.40 | $194.93 | 7 | 17.65% | 14.89% | |
| 11450-MB-属性词-9.18 | athletic swimsuits for women | broad | 5,229 | 47 | $33.90 | $82.77 | 3 | 40.96% | 6.38% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | bathing suit for women | broad | 2,674 | 29 | $18.31 | $160.94 | 6 | 11.38% | 20.69% |
| 11450-MB-大词-9.21 | one piece swimsuit women | broad | 3,726 | 27 | $17.01 | $52.78 | 2 | 32.23% | 7.41% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens one piece swimsuits | broad | 2,751 | 26 | $16.36 | $26.39 | 1 | 61.99% | 3.85% |
| 11450-AT-9.16 | athletic swimsuits for women | 2,888 | 22 | $16.08 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women | broad | 1,751 | 25 | $13.54 | $26.39 | 1 | 51.31% | 4.00% |
| 11450-MP-9.17 | athletic swimsuits for women | phrase | 1,079 | 17 | $12.63 | $51.38 | 2 | 24.58% | 11.76% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | one piece swimsuits with cutouts for women | broad | 310 | 20 | $12.54 | $26.39 | 2 | 47.52% | 10.00% |
| 11450-AT-9.16 | swimsuit for women | 2,423 | 17 | $12.41 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimming suits for women | broad | 620 | 17 | $11.60 | $26.39 | 1 | 43.96% | 5.88% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | swimsuit for women | broad | 2,307 | 17 | $10.95 | $50.78 | 2 | 21.56% | 11.76% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | lap swimsuits for women | broad | 551 | 14 | $10.22 | $26.39 | 1 | 38.73% | 7.14% |
| 11450-AT-9.16 | speedo swimsuit women | 2,970 | 11 | $8.09 | $59.98 | 2 | 13.49% | 18.18% | |
| 11450-MB-属性词-9.18 | chlorine resistant swimsuits for women | broad | 984 | 11 | $7.88 | $26.39 | 1 | 29.86% | 9.09% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens swimsuits | broad | 859 | 12 | $7.70 | $50.78 | 2 | 15.16% | 16.67% |
| 11450-MB-大词-9.21 | speedo swimsuit women | broad | 388 | 13 | $7.64 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MP-9.17 | one piece swimsuit women | phrase | 984 | 10 | $7.45 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | chlorine resistant swimsuits for women | broad | 514 | 10 | $7.30 | $51.13 | 2 | 14.28% | 20.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens bathing suits | broad | 439 | 11 | $6.95 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | lap swimming swimsuit women | broad | 432 | 9 | $6.64 | $89.37 | 3 | 7.43% | 33.33% |
| 11450-AT-9.16 | one piece swimsuit women | 451 | 9 | $6.42 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimming suits for women | broad | 574 | 10 | $6.30 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women's sports & recreation one-piece swimwear | broad | 348 | 9 | $5.77 | $55.38 | 2 | 10.42% | 22.22% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | sport swimsuits for women | broad | 562 | 8 | $5.69 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | speedo swimsuit women | 222 | 7 | $5.25 | $19.99 | 1 | 26.26% | 14.29% | |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens swimsuits one piece | broad | 204 | 8 | $5.12 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | athletic swimsuits for women | broad | 659 | 8 | $5.12 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | women's sports & recreation one-piece swimwear | broad | 366 | 7 | $4.99 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | speedo swimsuit women | 261 | 7 | $4.89 | $52.78 | 2 | 9.26% | 28.57% | |
| 11450-MB-属性词-9.18 | one piece swimsuit women athletic | broad | 561 | 7 | $4.84 | $26.39 | 1 | 18.34% | 14.29% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | one piece swimsuits for women | broad | 113 | 7 | $4.45 | $32.99 | 1 | 13.49% | 14.29% |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women | broad | 780 | 7 | $4.41 | $26.39 | 1 | 16.71% | 14.29% |
| 11450-MB-大词-9.21 | womens swimsuits | broad | 584 | 7 | $4.17 | $59.38 | 2 | 7.02% | 28.57% |
| 11450-MB-大词-9.21 | plus size swimsuit for women | broad | 931 | 7 | $3.99 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women one piece swimsuits | broad | 43 | 6 | $3.84 | $26.39 | 1 | 14.55% | 16.67% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | speedo swimsuit women | broad | 164 | 6 | $3.84 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MP-9.17 | bathing suit for women | phrase | 563 | 5 | $3.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | swimsuit for women | 332 | 5 | $3.67 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | womens swimwear | 59 | 5 | $3.57 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | womens one piece swimsuits tummy control | 29 | 5 | $3.54 | $52.78 | 2 | 6.71% | 40.00% | |
| 11450-MB-属性词-9.18 | one piece swimsuit women athletic | broad | 355 | 5 | $3.53 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimsuit for women | broad | 145 | 5 | $3.43 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | one piece athletic swimsuit women | broad | 118 | 5 | $3.36 | $25.39 | 1 | 13.23% | 20.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women's one piece swimsuit | broad | 39 | 5 | $3.17 | $26.39 | 1 | 12.01% | 20.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women's one-piece swimsuits | broad | 364 | 5 | $3.17 | $26.39 | 1 | 12.01% | 20.00% |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women modest | broad | 15 | 5 | $3.15 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-大词-9.21 | one piece swimsuit women | broad | 483 | 5 | $3.15 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | one piece swimsuit women | 56 | 4 | $3.00 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | arena swimsuit women | 209 | 4 | $2.97 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | plus size swimsuit for women | 74 | 4 | $2.92 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-大词-9.21 | modest swimsuits for women | broad | 260 | 5 | $2.92 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | plus size swimsuit for women | 244 | 4 | $2.91 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | competition swimsuits for women | 29 | 4 | $2.90 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-属性词-9.18 | women's sports & recreation one-piece swimwear | broad | 26 | 4 | $2.89 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuits for women | broad | 50 | 5 | $2.86 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | tyr swimsuit women | 43 | 4 | $2.85 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens athletic swimsuits one piece | broad | 39 | 4 | $2.60 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | one piece swimsuit women athletic | broad | 264 | 4 | $2.58 | $19.99 | 1 | 12.91% | 25.00% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | speedo swimsuit women | broad | 58 | 4 | $2.57 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | swimming suits for women | broad | 267 | 4 | $2.56 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | swimsuit for women one piece | broad | 224 | 4 | $2.55 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | speedo bathing suits for women | broad | 23 | 4 | $2.54 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens speedo one piece swimsuit | broad | 84 | 4 | $2.54 | $26.39 | 1 | 9.62% | 25.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens one piece swimsuits | broad | 224 | 4 | $2.52 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women's one piece swimsuits sculpting | broad | 18 | 4 | $2.49 | $79.17 | 3 | 3.15% | 75.00% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | black one piece swimsuits for women | broad | 202 | 4 | $2.38 | $76.67 | 3 | 3.10% | 75.00% |
| 11450-MB-大词-9.21 | women swimsuits | broad | 89 | 4 | $2.37 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | b08zxz8tdh | 171 | 3 | $2.25 | $25.39 | 1 | 8.86% | 33.33% | |
| 11450-AT-9.16 | swimming suits for women | 108 | 3 | $2.19 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | training swimsuits for women | 15 | 3 | $2.19 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-属性词-9.18 | competitive swimsuit women | broad | 154 | 3 | $2.19 | $26.39 | 1 | 8.30% | 33.33% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | baleaf swimsuits women | broad | 65 | 3 | $2.19 | $26.39 | 1 | 8.30% | 33.33% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | womens one piece swimsuits athletic | broad | 31 | 3 | $2.19 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11450-AT-9.16 | swimming suits for women | 26 | 3 | $2.12 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | bathing suit for women | 14 | 3 | $2.11 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | clearance on swimsuits | 5 | 3 | $2.07 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-AT-9.16 | arena swimsuit women | 58 | 3 | $2.00 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% | |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | athletic bathing suit for women | broad | 27 | 3 | $1.98 | $26.39 | 1 | 7.50% | 33.33% |
| 广告位 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | 花费占比 |
|---|
| 活动 | 广告组 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | 关键词数 | 投放数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | 11450-MB-核心大词 | 93,607 | 733 | $463.17 | $1,782.43 | 68 | 25.99% | - | - |
| 11450-AT-9.16 | 11450-AT | 78,302 | 620 | $445.73 | $1,514.89 | 56 | 29.42% | - | - |
| 11450-MB-属性词-9.18 | 11450-MB-属性词 | 69,871 | 464 | $328.32 | $1,381.54 | 50 | 23.76% | - | - |
| 11450-MB-大词-9.21 | 11450-MB-大词 | 66,945 | 355 | $213.51 | $660.56 | 24 | 32.32% | - | - |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | 11450-MB-1 Keyword | 6,630 | 123 | $74.55 | $518.60 | 19 | 14.38% | - | - |
| 11450-MP-9.17 | 11450-MP | 5,259 | 66 | $50.38 | $184.53 | 7 | 27.30% | - | - |
| 11450-ATTJ | 11450-ATTJ | 1,063 | 13 | $8.17 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | - | - |
7 个活动合计花费 $1,583.83、销售额 $6,042.55、ACoS 26.21%、订单 224 单、ROAS 3.82。广告销售额占店铺净销售额(ASoAS)口径见 Brief。
7 活动每日预算合计 $85,30 天上限 $2,550,实际花费 $1,584(62%)。花费接近预算上限,注意部分活动 Out of Budget 限制曝光。
11450-MB-1 Keyword-9.15(ACoS 14.4%,19单) 表现健康,可适当加预算放大。
搜索词中花费 ≥$15 但零订单的词共 1 个(合计花费 $16.08):athletic swimsuits for women($16.08)。建议添加为否定关键词。
关键词中花费 ≥$10 零订单的共 1 个(合计 $19.60):womens swimsuits($19.60)。建议降价或暂停。
品牌相关搜索词(含 attraco)共 9 单、花费 $5.05、销售额 $242.11、ACoS 2.1%(如适用),品牌搜索转化效率高,值得观察自然排名与品牌词广告占比。
woman swimsuit one piece(broad,花费 $242.15,ACoS 22.74%)、bathing suits for women(broad,花费 $197.12,ACoS 28.52%)、womens swimsuits athletic(broad,花费 $130.53,ACoS 22.15%) 为花费最高关键词,需持续监控。