# 广告分析 · MSKU 21271（2026-08-24 ~ 09-22（近30天））

**店铺** USATTRACO-US（sid 110） · **8 个 SP 活动** · 数据来源：领星广告接口快照 2026-09-22

> ⚠️ 活动状态普遍为 **Out of Budget（预算耗尽）**——每日预算合计 $80 被完全吃满。

## 一、总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $2,186.21 | 广告销售额 | $6,983.14 |
| ACoS | 31.31% | ROAS | 3.19 |
| 广告订单 | 332 | CPA | $6.58 |
| 曝光 | 322,196 | 点击 | 2,364 |
| CTR | 0.73% | CPC | $0.92 |
| CVR | 14.04% | 日预算合计 | $80 |

## 二、活动对比
| 活动 | 类型 | 日预算 | 花费 | 销售额 | ACoS | 订单 | 曝光 | 点击 | CTR | CPC | CVR | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 MB-核心 | 手动 | $5 | $510.58 | $1,649.99 | 30.94% | 78 | 58,988 | 523 | 0.89% | $0.98 | 14.91% | 23.4% |
| 21271 MB-属性 | 手动 | $15 | $439.19 | $1,546.53 | 28.40% | 74 | 80,632 | 474 | 0.59% | $0.93 | 15.61% | 20.1% |
| 21271 AT | 手动 | $20 | $424.29 | $1,342.79 | 31.60% | 64 | 29,811 | 488 | 1.64% | $0.87 | 13.11% | 19.4% |
| 21271 MB/MP-hf | 手动 | $10 | $322.45 | $999.91 | 32.25% | 47 | 36,304 | 318 | 0.88% | $1.01 | 14.78% | 14.7% |
| 21271 MB-bra | 手动 | $10 | $294.09 | $814.14 | 36.12% | 39 | 41,500 | 315 | 0.76% | $0.93 | 12.38% | 13.5% |
| 21271 AT-asin | 手动 | $5 | $143.39 | $569.82 | 25.16% | 27 | 31,129 | 182 | 0.58% | $0.79 | 14.84% | 6.6% |
| 21271 ME | 手动 | $10 | $38.96 | $59.96 | 64.98% | 3 | 3,575 | 46 | 1.29% | $0.85 | 6.52% | 1.8% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | 手动 | $5 | $13.26 | $0.00 | 99999999.00% | 0 | 40,257 | 18 | 0.04% | $0.74 | 0.00% | 0.6% |
| **合计** | -- | $80/天 | **$2,186.21** | **$6,983.14** | **31.31%** | **332** | 322,196 | 2,364 | 0.73% | $0.92 | 14.04% | 100% |

## 三、每日趋势
| 日期 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $47.89 | $173.92 | 8 | 27.54% |
| 2026-08-25 | $65.14 | $171.92 | 8 | 37.89% |
| 2026-08-26 | $64.72 | $332.84 | 16 | 19.44% |
| 2026-08-27 | $71.58 | $320.84 | 15 | 22.31% |
| 2026-08-28 | $67.80 | $425.80 | 19 | 15.92% |
| 2026-08-29 | $67.58 | $197.91 | 8 | 34.15% |
| 2026-08-30 | $73.62 | $303.25 | 15 | 24.28% |
| 2026-08-31 | $78.50 | $387.81 | 19 | 20.24% |
| 2026-09-01 | $74.58 | $248.88 | 12 | 29.97% |
| 2026-09-02 | $74.06 | $269.28 | 12 | 27.50% |
| 2026-09-03 | $71.54 | $397.21 | 19 | 18.01% |
| 2026-09-04 | $85.53 | $257.78 | 12 | 33.18% |
| 2026-09-05 | $92.79 | $269.27 | 13 | 34.46% |
| 2026-09-06 | $90.40 | $212.30 | 10 | 42.58% |
| 2026-09-07 | $90.19 | $283.69 | 14 | 31.79% |
| 2026-09-08 | $96.82 | $274.86 | 14 | 35.23% |
| 2026-09-09 | $104.91 | $364.82 | 18 | 28.76% |
| 2026-09-10 | $88.78 | $179.90 | 9 | 49.35% |
| 2026-09-11 | $83.09 | $137.03 | 7 | 60.64% |
| 2026-09-12 | $82.98 | $159.92 | 8 | 51.89% |
| 2026-09-13 | $83.42 | $244.88 | 11 | 34.07% |
| 2026-09-14 | $62.88 | $145.93 | 7 | 43.09% |
| 2026-09-15 | $64.50 | $102.95 | 5 | 62.65% |
| 2026-09-16 | $60.33 | $99.96 | 4 | 60.35% |
| 2026-09-17 | $58.43 | $239.86 | 11 | 24.36% |
| 2026-09-18 | $55.04 | $185.89 | 9 | 29.61% |
| 2026-09-19 | $70.93 | $162.92 | 8 | 43.54% |
| 2026-09-20 | $78.35 | $248.87 | 12 | 31.48% |
| 2026-09-21 | $79.83 | $182.65 | 9 | 43.71% |
| 2026-09-22 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% |

## 四、关键词表现（手动活动 78 个）
| 活动 | 关键词 | 匹配 | 出价 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 MB-核心 | workout tanks for women | broad | $0.98 | 17,498 | 211 | $207.16 | $616.70 | 29 | 33.59% | 13.74% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank top with built in bra | broad | $1.05 | 14,552 | 108 | $111.17 | $371.82 | 17 | 29.90% | 15.74% |
| 21271 MB-属性 | seamless tank tops with built in bra | broad | $0.92 | 15,402 | 95 | $87.95 | $202.70 | 10 | 43.39% | 10.53% |
| 21271 MB-bra | tank top with built in bra | broad | $0.90 | 17,640 | 88 | $82.77 | $259.87 | 13 | 31.85% | 14.77% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank with built in bra | broad | $0.97 | 8,477 | 80 | $80.67 | $306.25 | 14 | 26.34% | 17.50% |
| 21271 MB-核心 | athletic tank tops for women | broad | $0.98 | 8,326 | 75 | $73.31 | $268.88 | 12 | 27.26% | 16.00% |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank | broad | $0.95 | 10,657 | 77 | $71.21 | $305.86 | 14 | 23.28% | 18.18% |
| 21271 MB-bra | tank tops with built in bras | broad | $0.93 | 3,610 | 75 | $68.28 | $79.66 | 4 | 85.71% | 5.33% |
| 21271 MB-属性 | padded tank tops for women | broad | $0.97 | 9,775 | 73 | $68.15 | $337.84 | 16 | 20.17% | 21.92% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops for women | broad | $0.98 | 6,988 | 66 | $64.69 | $306.85 | 15 | 21.08% | 22.73% |
| 21271 MB-属性 | padded workout top | broad | $0.95 | 9,374 | 55 | $51.14 | $162.90 | 8 | 31.39% | 14.55% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top built in bra high neck | broad | $1.00 | 5,474 | 46 | $45.77 | $58.97 | 3 | 77.62% | 6.52% |
| 21271 MB-属性 | ribbed tank tops for women built in bra | broad | $0.89 | 10,063 | 48 | $44.11 | $125.94 | 6 | 35.02% | 12.50% |
| 21271 MB-属性 | seamless workout tank built in bra | broad | $0.92 | 9,663 | 46 | $42.27 | $128.34 | 6 | 32.94% | 13.04% |
| 21271 MB/MP-hf | seamless high neck tank | broad | $1.05 | 4,111 | 41 | $42.02 | $182.91 | 9 | 22.97% | 21.95% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank | broad | $0.90 | 5,872 | 47 | $41.69 | $59.97 | 3 | 69.52% | 6.38% |
| 21271 MB-核心 | yoga tank tops for women | broad | $0.98 | 8,007 | 41 | $39.74 | $150.92 | 8 | 26.33% | 19.51% |
| 21271 MB-核心 | womens workout tank tops | broad | $0.98 | 5,006 | 39 | $37.98 | $83.36 | 4 | 45.56% | 10.26% |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank tops for women | broad | $0.95 | 9,894 | 40 | $37.54 | $164.62 | 8 | 22.80% | 20.00% |
| 21271 MB-属性 | ribbed tank tops for women | broad | $0.95 | 5,807 | 40 | $36.82 | $118.33 | 6 | 31.12% | 15.00% |
| 21271 MB-核心 | work out tank tops for women | broad | $0.98 | 2,800 | 31 | $29.63 | $143.33 | 6 | 20.67% | 19.35% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | $0.98 | 4,937 | 28 | $26.39 | $19.99 | 1 | 132.02% | 3.57% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank tops for women | broad | $0.95 | 2,418 | 24 | $23.34 | $39.98 | 2 | 58.38% | 8.33% |
| 21271 MB-bra | tank top with built in bra for women | broad | $0.95 | 4,187 | 23 | $22.27 | $69.96 | 4 | 31.83% | 17.39% |
| 21271 MB-bra | bra tank tops for women | broad | $0.92 | 1,898 | 23 | $21.49 | $79.96 | 4 | 26.88% | 17.39% |
| 21271 MB/MP-hf | high neck tank top built in bra | broad | $0.95 | 2,120 | 21 | $21.32 | $19.99 | 1 | 106.65% | 4.76% |
| 21271 ME | tank top with built in bra | exact | $- | 1,950 | 25 | $21.11 | $59.96 | 3 | 35.21% | 12.00% |
| 21271 MB-核心 | gym tank tops woman | broad | $0.98 | 3,822 | 18 | $17.76 | $39.98 | 2 | 44.42% | 11.11% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank tops for women | broad | $1.00 | 1,520 | 17 | $16.90 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 MB-核心 | work out tank tops womens | broad | $0.98 | 1,608 | 14 | $13.92 | $19.98 | 1 | 69.67% | 7.14% |
| 21271 MB-bra | womens tank tops with built in bra | broad | $0.92 | 2,229 | 13 | $12.57 | $19.99 | 1 | 62.88% | 7.69% |
| 21271 MB-bra | workout tank with sewn in bra | broad | $0.93 | 1,586 | 9 | $9.18 | $82.96 | 4 | 11.07% | 44.44% |
| 21271 MB-bra | tank top with sewn in bra | broad | $0.93 | 1,077 | 7 | $6.96 | $19.98 | 1 | 34.83% | 14.29% |
| 21271 ME | tank with built in bra | exact | $- | 620 | 6 | $5.10 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 ME | workout tank with built in bra | exact | $- | 139 | 6 | $5.10 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | high neck tank top built in bra | phrase | $1.05 | 21 | 4 | $4.15 | $39.98 | 2 | 10.38% | 50.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | workout tops for women | broad | $0.75 | 17,126 | 5 | $3.72 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank top | broad | $0.90 | 274 | 4 | $3.50 | $77.97 | 2 | 4.49% | 50.00% |
| 21271 ME | high neck tank top with built in bra | exact | $0.85 | 25 | 3 | $2.55 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 ME | tank tops with built in bras | exact | $- | 275 | 3 | $2.55 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | built in bra tank | broad | $0.75 | 6,556 | 3 | $2.25 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 MB-bra | tank with sewn in bra for women | broad | $0.93 | 741 | 2 | $2.04 | $23.84 | 1 | 8.56% | 50.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | attraco tank top built in bra | broad | $0.75 | 58 | 2 | $1.50 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | tank tops with built in bras | broad | $0.75 | 10,979 | 2 | $1.50 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | athletic tank tops for women | broad | $0.75 | 2,851 | 2 | $1.33 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 ME | purple tank top | exact | $- | 49 | 1 | $0.85 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | racerback tank with built in bra | broad | $0.75 | 46 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | sewn in bra tank top | broad | $0.75 | 1,673 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | tank top with built in bra | broad | $0.75 | 149 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | workout tank tops women built in bra | broad | $0.75 | 7 | 1 | $0.71 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | seamless high neck tank | phrase | $1.05 | 26 | 1 | $0.45 | $19.99 | 1 | 2.25% | 100.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | built in bra tank tops for women | broad | $0.75 | 372 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | workout tank tops for women | broad | $0.75 | 349 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | yoga tops for women built in bra | broad | $0.75 | 40 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | full back tank with built in bra | broad | $0.75 | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | padded tank tops for women | broad | $0.75 | 41 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | ruched tank top | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | full back tank top with built in bra | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | high neck tank top built in bra | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | ruched tank tops for women | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | full back tank with built in bra | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | full back tank tops for women | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | tank top built in bra high neck | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | seamless high neck tank | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top built in bra high neck | phrase | $1.05 | 4 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank with built in bra | phrase | $1.05 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank tops for women | phrase | $1.05 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank top with built in bra | phrase | $1.05 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | shelf bra tank tops for women | exact | $- | 142 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | padded tank tops for women | exact | $- | 18 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | padded tank tops for women | exact | $0.85 | 34 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | workout tank tops woman | exact | $- | 90 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | ribbed workout tank | exact | $- | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | workout tops for women | exact | $- | 130 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | high neck built in bra tank top | exact | $0.85 | 11 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | athletic tank tops for women | exact | $- | 43 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | full back tank top with built in bra | exact | $0.85 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | full back tank with built in bra | exact | $0.85 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |

## 五、搜索词表现（Top 50 / 1686 条）
| 活动 | 搜索词 | 匹配 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 MB/MP-hf | tank tops with built in bras | broad | 4,718 | 42 | $43.85 | $130.94 | 6 | 33.49% |
| 21271 AT | attraco tank top built in bra |  | 592 | 31 | $25.38 | $112.35 | 5 | 22.59% |
| 21271 MB-bra | attraco tank top built in bra | broad | 3,690 | 26 | $24.35 | $39.98 | 2 | 60.91% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra | broad | 962 | 17 | $17.32 | $79.97 | 3 | 21.66% |
| 21271 MB-bra | attraco tank top built in bra | broad | 193 | 19 | $15.81 | $59.67 | 3 | 26.50% |
| 21271 MB-属性 | workout tank with built in bra | broad | 1,467 | 16 | $14.64 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank tops with built in bras | broad | 1,173 | 14 | $13.80 | $62.97 | 3 | 21.92% |
| 21271 MB-核心 | workout tank with built in bra | broad | 1,114 | 12 | $11.99 | $59.97 | 3 | 19.99% |
| 21271 ME | tank tops with built in bras | exact | 1,032 | 14 | $11.76 | $39.98 | 2 | 29.41% |
| 21271 MB-核心 | athletic tank tops for women | broad | 379 | 11 | $10.73 | $59.97 | 3 | 17.89% |
| 21271 MB-属性 | tank tops with built in bras | broad | 948 | 11 | $10.30 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra | broad | 391 | 9 | $9.45 | $139.93 | 6 | 6.75% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank tops for women | broad | 1,429 | 8 | $8.23 | $59.97 | 3 | 13.72% |
| 21271 MB-属性 | tank top with built in bra | broad | 331 | 9 | $8.22 | $25.99 | 1 | 31.63% |
| 21271 MB/MP-hf | built in bra tank tops for women | broad | 1,112 | 8 | $8.22 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | 751 | 8 | $8.00 | $14.99 | 1 | 53.37% |
| 21271 MB-属性 | tank tops with built in bras | broad | 364 | 8 | $7.74 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | workout tops for women | broad | 142 | 8 | $7.56 | $119.94 | 6 | 6.30% |
| 21271 MB-属性 | tank tops with built in bras | broad | 357 | 8 | $7.42 | $19.99 | 1 | 37.12% |
| 21271 MB-属性 | tank top with built in bra | broad | 1,244 | 8 | $7.42 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 AT-asin | attraco tank top built in bra |  | 142 | 9 | $7.20 | $79.96 | 4 | 9.00% |
| 21271 MB-核心 | attraco ribbed workout tank tops for women | broad | 32 | 7 | $6.67 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-bra | tank tops with built in bras | broad | 154 | 7 | $6.65 | $39.98 | 2 | 16.63% |
| 21271 MB/MP-hf | attraco tank top built in bra | broad | 30 | 7 | $6.49 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | 775 | 7 | $6.42 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | high neck built in bra tank top | broad | 70 | 6 | $6.07 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank tops for women | broad | 253 | 6 | $5.79 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-属性 | ribbed tank tops for women built in bra | broad | 187 | 6 | $5.70 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank | broad | 120 | 6 | $5.67 | $62.97 | 3 | 9.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank with built in bra | broad | 210 | 6 | $5.67 | $39.98 | 2 | 14.18% |
| 21271 MB-属性 | built in bra tank tops for women | broad | 344 | 6 | $5.55 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | workout tank with built in bra | broad | 209 | 5 | $5.06 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | 110 | 5 | $4.96 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | 406 | 5 | $4.93 | $19.99 | 1 | 24.66% |
| 21271 MB-bra | tank tops with built in bras | broad | 148 | 5 | $4.76 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank with built in bra | broad | 134 | 5 | $4.71 | $19.99 | 1 | 23.56% |
| 21271 MB-属性 | padded tank tops for women | broad | 231 | 5 | $4.70 | $125.94 | 6 | 3.73% |
| 21271 MB-bra | maggies tanks built in bra | broad | 559 | 5 | $4.50 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 ME | workout tank with built in bra | exact | 125 | 5 | $4.25 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 AT | attraco |  | 35 | 5 | $4.23 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra for women | broad | 166 | 4 | $4.20 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra for women | broad | 72 | 4 | $4.15 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB/MP-hf | attraco tank top built in bra | broad | 14 | 4 | $4.10 | $23.39 | 1 | 17.53% |
| 21271 MB/MP-hf | high neck built in bra tank top | broad | 17 | 4 | $4.01 | $19.99 | 1 | 20.06% |
| 21271 MB-核心 | athletic tank tops for women | broad | 248 | 4 | $4.00 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | workout muscle tanks for women | broad | 12 | 4 | $3.99 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | racerback tank tops for women | broad | 54 | 4 | $3.98 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank tops for women | broad | 66 | 4 | $3.89 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 MB-核心 | attraco tank top built in bra | broad | 15 | 5 | $3.89 | $59.97 | 2 | 6.49% |
| 21271 MB-bra | shelf bra tank tops for women | broad | 30 | 4 | $3.86 | $19.99 | 1 | 19.31% |

## 六、广告位分布
| 广告位 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 七、广告组（9 个）
| 活动 | 广告组 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 MB-核心 | 21271 MB-核心 | 58,989 | 523 | $510.58 | $1,649.99 | 78 | 30.94% |
| 21271 MB-属性 | 21271 MB-属性 | 80,632 | 474 | $439.19 | $1,546.53 | 74 | 28.40% |
| 21271 AT | 21271 AT | 29,825 | 488 | $424.29 | $1,342.79 | 64 | 31.60% |
| 21271 MB/MP-hf | 21271 MB/MP-hf | 36,303 | 318 | $322.45 | $999.91 | 47 | 32.25% |
| 21271 MB-bra | 21271 MB-bra | 41,516 | 315 | $294.09 | $814.14 | 39 | 36.12% |
| 21271 AT-asin | 21271 AT-asin | 31,130 | 182 | $143.39 | $569.82 | 27 | 25.16% |
| 21271 ME | 21271 ME-full back | 3,506 | 43 | $36.41 | $59.96 | 3 | 60.72% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | 21271 21283 21075 21221 SB | 40,257 | 18 | $13.26 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 21271 ME | 21271 ME-high neck | 71 | 3 | $2.55 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |

## 八、洞察与建议
1. **整体表现**：8 个活动合计花费 $2,186.21、销售额 $6,983.14、ACoS 31.31%、订单 332 单、ROAS 3.19。广告销售额占店铺净销售额（ASoAS）口径见 Brief。
2. **预算全部吃满**：8 活动每日预算合计 $80，30 天上限 $2,400，实际花费 $2,186（91%）。活动状态普遍为 Out of Budget——预算正在限制曝光与销量，加预算前建议先清理低效花费（见下方否定词/低效关键词）。
3. **高ACoS活动**：21271 ME（ACoS 64.98%，花费 $38.96） 需重点优化：检查搜索词、降低出价或收紧匹配。
4. **低效关键词**：关键词中花费 ≥$10 零订单的共 1 个（合计 $16.90）：full back tank tops for women（$16.90）。建议降价或暂停。
5. **品牌词效应**：品牌相关搜索词（含 attraco）共 55 单、花费 $115.92、销售额 $1,200.02、ACoS 9.7%（如适用），品牌搜索转化效率高，值得观察自然排名与品牌词广告占比。
6. **主力关键词**：workout tanks for women（broad，花费 $207.16，ACoS 33.59%）、full back tank top with built in bra（broad，花费 $111.17，ACoS 29.90%）、seamless tank tops with built in bra（broad，花费 $87.95，ACoS 43.39%） 为花费最高关键词，需持续监控。

---
*数据来源：领星广告报表接口快照（2026-09-22），周期 2026-08-24 ~ 09-22（近30天）。自动活动无关键词/搜索词明细（可在页面 Targeting 报表查看）；广告位/广告组/每日覆盖全部活动。*
