| 款号 | 品名 | 父ASIN | 销量 | 订单 | 销售额 | 净销售额 | 广告花费 | ACOS | ROAS | ASoAS | 广告订单占比 | 优惠金额 | FBA可售 | 可售天数 | 结算毛利润 | 结算毛利率 | 预估毛利率 | 星级 | 评论 | 大类排名 | 退款 | 日峰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449 | ATTRACO Modest B | B0H9K117PM | 374 | 373 | $10,255.97 | $9,916.10 | $1,848.42 | 21.26% | 4.70 | 87.67% | 85% | $339.87 | 297 | 23天 | $350.23 | 7.16% | 25.91% | 4.4 | 22 | 87,335 | 49 | 27 |
| 11450 | ATTACO Lap Swims | B0H9KFR9NJ | 367 | 366 | $9,618.70 | $9,280.89 | $1,790.79 | 25.35% | 3.94 | 76.11% | 73% | $337.81 | 446 | 36天 | $32.41 | 0.80% | 25.17% | 4.4 | 27 | 112,102 | 56 | 24 |
| 131072 | V FOR CITY Girls | B0GXZ93ZR7 | 26 | 26 | $389.74 | $389.74 | $97.16 | 46.30% | 2.16 | 53.85% | 50% | $0.00 | 92 | 106天 | $-44.61 | -12.37% | -13.46% | 4.0 | 9 | 570,724 | 4 | 3 |
| 21264 | ATTRACO Ribflex | B0HBP25W9S | 869 | 865 | $18,448.56 | $18,269.22 | $2,722.39 | 24.56% | 4.07 | 60.68% | 59% | $179.34 | 718 | 24天 | $1,344.60 | 12.35% | 16.63% | 4.5 | 33 | 49,820 | 170 | 57 |
| 21271 | ATTRACO Ribflex | B0HCBSSYG2 | 410 | 403 | $8,263.33 | $8,140.17 | $2,300.53 | 31.62% | 3.16 | 89.37% | 87% | $123.16 | 344 | 25天 | $-436.13 | -9.64% | 7.72% | 4.6 | 28 | 102,999 | 65 | 24 |
| 21281 | ATTRACO Ribflex | B0HCB8JPXR | 248 | 234 | $4,977.53 | $4,922.98 | $2,087.41 | 30.27% | 3.30 | 140.06% | 138% | $54.55 | 458 | 55天 | $-691.04 | -23.00% | 0.44% | 4.9 | 24 | 159,160 | 25 | 17 |
| 21283 | ATTRACO Ribflex | B0HBPZ5YC2 | 254 | 252 | $5,112.18 | $5,051.58 | $2,013.53 | 34.12% | 2.93 | 116.84% | 112% | $60.60 | 596 | 70天 | $-113.31 | -2.80% | -0.99% | 4.7 | 28 | 155,454 | 46 | 18 |
MSKU 21264(ATTRACO Ribflex Wo)周期销量 869 件,领先第二 459 件。
MSKU 21264 净销售额 $18,269.22(销售额 $18,448.56)。
MSKU 11449 ACOS 21.26%、ROAS 4.70,为全组投放效率最好。
MSKU 131072 ACOS 46.30%(ROAS 2.16),花费 $97.16,需重点优化投放。
MSKU 21281 ASoAS 140.06%(领星口径:广告销售额/净销售额),销量主要靠广告驱动,自然流量薄弱。
MSKU 131072 可售约 92 件 / 106 天,周转偏慢,注意积压与仓储费。
MSKU 21281 结算毛利润 $-691.04(毛利率 -23.00%),为本期亏损最大的款。
4/7 款结算毛利为负(新品推广期特征),3 款盈利。
MSKU 21264 退款 170 单为全组最高,建议核查退货原因。