# 广告分析 · MSKU 11449（2026-08-30 ~ 09-28（近30天））

**店铺** USATTRACO-US（sid 110） · **7 个 SP 活动** · 数据来源：领星广告接口快照 2026-09-28

> 预算使用率 58%——预算未吃满，投放量仍有空间（先清理低效花费再放量）。

## 一、总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $1,871.48 | 广告销售额 | $8,772.84 |
| ACoS | 21.33% | ROAS | 4.69 |
| 广告订单 | 320 | CPA | $5.85 |
| 曝光 | 173,030 | 点击 | 2,682 |
| CTR | 1.55% | CPC | $0.70 |
| CVR | 11.93% | 日预算合计 | $107 |

## 二、活动对比
| 活动 | 类型 | 日预算 | 花费 | 销售额 | ACoS | 订单 | 曝光 | 点击 | CTR | CPC | CVR | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-AUTO-0822 | 手动 | $25 | $645.60 | $2,862.52 | 22.55% | 103 | 52,438 | 865 | 1.65% | $0.75 | 11.91% | 34.5% |
| 11449-MB-0822 | 手动 | $35 | $611.46 | $3,131.22 | 19.53% | 116 | 64,257 | 848 | 1.32% | $0.72 | 13.68% | 32.7% |
| 11449-MP-Boyleg | 手动 | $10 | $381.93 | $1,455.28 | 26.24% | 53 | 40,111 | 509 | 1.27% | $0.75 | 10.41% | 20.4% |
| 11449-MB-核心 | 手动 | $10 | $204.06 | $1,250.85 | 16.31% | 45 | 13,887 | 418 | 3.01% | $0.49 | 10.77% | 10.9% |
| 11449-MP-One Piece | 手动 | $7 | $26.31 | $72.97 | 36.06% | 3 | 2,237 | 39 | 1.74% | $0.67 | 7.69% | 1.4% |
| 11449-ME-0923 | 手动 | $10 | $1.20 | $0.00 | ∞ | 0 | 55 | 2 | 3.64% | $0.60 | 0.00% | 0.1% |
| 11449-ME-Athletic | 手动 | $10 | $0.92 | $0.00 | ∞ | 0 | 45 | 1 | 2.22% | $0.92 | 0.00% | 0.0% |
| **合计** | -- | $107/天 | **$1,871.48** | **$8,772.84** | **21.33%** | **320** | 173,030 | 2,682 | 1.55% | $0.70 | 11.93% | 100% |

## 三、每日趋势
| 日期 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $32.23 | $98.97 | 3 | 32.57% |
| 2026-08-31 | $39.07 | $258.12 | 8 | 15.14% |
| 2026-09-01 | $50.72 | $391.27 | 13 | 12.96% |
| 2026-09-02 | $44.64 | $188.84 | 6 | 23.64% |
| 2026-09-03 | $55.69 | $296.91 | 9 | 18.76% |
| 2026-09-04 | $45.90 | $221.03 | 7 | 20.77% |
| 2026-09-05 | $42.32 | $330.09 | 11 | 12.82% |
| 2026-09-06 | $43.53 | $248.01 | 9 | 17.55% |
| 2026-09-07 | $43.94 | $205.33 | 7 | 21.40% |
| 2026-09-08 | $55.61 | $294.89 | 11 | 18.86% |
| 2026-09-09 | $52.53 | $222.62 | 9 | 23.60% |
| 2026-09-10 | $49.98 | $181.63 | 7 | 27.52% |
| 2026-09-11 | $61.70 | $436.84 | 16 | 14.12% |
| 2026-09-12 | $65.14 | $244.41 | 9 | 26.65% |
| 2026-09-13 | $72.56 | $339.97 | 13 | 21.34% |
| 2026-09-14 | $82.65 | $456.03 | 18 | 18.12% |
| 2026-09-15 | $76.51 | $384.37 | 14 | 19.91% |
| 2026-09-16 | $82.91 | $480.22 | 17 | 17.27% |
| 2026-09-17 | $85.07 | $342.77 | 13 | 24.82% |
| 2026-09-18 | $79.06 | $315.23 | 12 | 25.08% |
| 2026-09-19 | $86.17 | $319.88 | 12 | 26.94% |
| 2026-09-20 | $87.06 | $404.24 | 16 | 21.54% |
| 2026-09-21 | $80.97 | $171.93 | 7 | 47.09% |
| 2026-09-22 | $72.01 | $350.28 | 13 | 20.56% |
| 2026-09-23 | $78.51 | $368.22 | 14 | 21.32% |
| 2026-09-24 | $80.92 | $237.71 | 9 | 34.04% |
| 2026-09-25 | $72.47 | $389.25 | 15 | 18.62% |
| 2026-09-26 | $82.48 | $329.88 | 12 | 25.00% |
| 2026-09-27 | $69.13 | $263.90 | 10 | 26.20% |
| 2026-09-28 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% |

## 四、关键词表现（手动活动 16 个）
| 活动 | 关键词 | 匹配 | 出价 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuits | phrase | $0.40 | 35,208 | 439 | $330.69 | $1,263.16 | 45 | 26.18% | 10.25% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuits for women | broad | $0.45 | 13,723 | 317 | $239.00 | $1,337.32 | 49 | 17.87% | 15.46% |
| 11449-MB-核心 | swimsuits | broad | $0.28 | 9,050 | 290 | $142.76 | $756.92 | 29 | 18.86% | 10.00% |
| 11449-MB-0822 | womens swimsuits one piece | broad | $0.45 | 12,061 | 167 | $123.33 | $701.35 | 26 | 17.58% | 15.57% |
| 11449-MB-0822 | women's one piece swimsuit | broad | $0.45 | 13,131 | 146 | $105.45 | $475.08 | 18 | 22.20% | 12.33% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg one piece swimsuits | phrase | $0.43 | 4,897 | 70 | $51.24 | $192.12 | 8 | 26.67% | 11.43% |
| 11449-MB-0822 | women's one-piece swimsuits | broad | $0.45 | 7,217 | 67 | $44.58 | $164.94 | 6 | 27.03% | 8.96% |
| 11449-MB-0822 | women one piece swimsuits | broad | $0.45 | 7,740 | 65 | $42.18 | $224.52 | 8 | 18.79% | 12.31% |
| 11449-MB-核心 | swimming suits | broad | $0.28 | 2,827 | 80 | $38.55 | $433.55 | 14 | 8.89% | 17.50% |
| 11449-MB-0822 | swimsuit for women one piece | broad | $0.45 | 7,941 | 55 | $35.37 | $125.55 | 5 | 28.17% | 9.09% |
| 11449-MP-One Piece | one piece swimsuit | phrase | $0.45 | 2,237 | 39 | $26.31 | $72.97 | 3 | 36.06% | 7.69% |
| 11449-MB-核心 | bathing suits | broad | $0.28 | 2,012 | 48 | $22.75 | $60.38 | 2 | 37.68% | 4.17% |
| 11449-MB-0822 | black one piece swimsuits for women | broad | $0.45 | 2,253 | 28 | $18.99 | $102.46 | 4 | 18.53% | 14.29% |
| 11449-ME-0923 | one piece swimsuit women | exact | $0.40 | 55 | 2 | $1.20 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 11449-ME-Athletic | athletic swimsuits for women | exact | $0.40 | 45 | 1 | $0.92 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 11449-MB-0822 | women's one piece swimsuits | broad | $0.80 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |

## 五、搜索词表现（Top 50 / 1573 条）
| 活动 | 搜索词 | 匹配 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuits for women | phrase | 23,901 | 275 | $204.63 | $888.59 | 32 | 23.03% |
| 11449-AUTO-0822 | boyleg swimsuits for women |  | 4,656 | 52 | $38.38 | $119.15 | 5 | 32.21% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg one piece swimsuits for women | phrase | 3,104 | 35 | $26.13 | $122.75 | 5 | 21.29% |
| 11449-AUTO-0822 | one piece swimsuit women |  | 1,783 | 30 | $21.18 | $192.33 | 7 | 11.01% |
| 11449-AUTO-0822 | boyleg swimsuit |  | 2,147 | 24 | $19.35 | $59.38 | 2 | 32.59% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 1,138 | 28 | $18.92 | $79.17 | 3 | 23.90% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 1,377 | 25 | $17.14 | $119.56 | 4 | 14.34% |
| 11449-AUTO-0822 | swimming suits for women |  | 787 | 19 | $13.54 | $60.38 | 2 | 22.42% |
| 11449-AUTO-0822 | athletic swimsuits for women |  | 603 | 16 | $12.10 | $96.36 | 4 | 12.56% |
| 11449-AUTO-0822 | swimsuit for women |  | 1,120 | 16 | $12.02 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 543 | 13 | $9.07 | $52.78 | 2 | 17.18% |
| 11449-MP-Boyleg | speedo boyleg swimsuit women | phrase | 148 | 11 | $8.48 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 546 | 13 | $8.28 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-AUTO-0822 | boyleg one piece swimsuits for women |  | 158 | 10 | $8.27 | $26.39 | 1 | 31.34% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuit | phrase | 873 | 11 | $8.11 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | swimming suits for women | broad | 91 | 10 | $8.00 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-AUTO-0822 | speedo swimsuit women |  | 111 | 10 | $7.38 | $26.39 | 1 | 27.97% |
| 11449-MB-0822 | boyleg one piece swimsuits for women | broad | 120 | 8 | $6.45 | $29.99 | 1 | 21.51% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 395 | 10 | $6.17 | $32.99 | 1 | 18.70% |
| 11449-AUTO-0822 | swimsuit for women |  | 327 | 8 | $5.72 | $85.77 | 3 | 6.67% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 364 | 8 | $5.49 | $46.38 | 2 | 11.84% |
| 11449-MB-核心 | swimsuit for women | broad | 192 | 13 | $5.38 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | swimming suits for women | broad | 162 | 8 | $5.36 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MP-Boyleg | women boyleg swimsuit | phrase | 82 | 7 | $5.16 | $52.98 | 2 | 9.74% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women athletic | broad | 87 | 6 | $5.00 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MP-Boyleg | one piece boyleg swimsuit women | phrase | 203 | 6 | $4.86 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | womens one piece swimsuits | broad | 108 | 7 | $4.75 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-AUTO-0822 | surfing swimsuits for women |  | 58 | 6 | $4.70 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 142 | 7 | $4.47 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | boyleg swimsuits for women | broad | 131 | 7 | $4.42 | $59.38 | 2 | 7.44% |
| 11449-MP-Boyleg | woman short sleeve boyleg swimsuit | phrase | 119 | 6 | $4.30 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-AUTO-0822 | one piece swimsuit women |  | 424 | 6 | $4.29 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-AUTO-0822 | attraco swimsuits for women |  | 177 | 6 | $4.26 | $26.39 | 1 | 16.14% |
| 11449-MB-0822 | boyleg one piece swimsuits for women | broad | 225 | 6 | $4.19 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | swimming suits for women | broad | 149 | 6 | $3.80 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | one piece boyshort swimsuits for women | broad | 39 | 4 | $3.59 | $29.69 | 1 | 12.09% |
| 11449-MB-0822 | one piece workout swim suit with legs | broad | 10 | 5 | $3.45 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | womens one piece swimsuits | broad | 83 | 5 | $3.44 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MP-One Piece | one piece swimsuit women | phrase | 199 | 5 | $3.37 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-AUTO-0822 | unitard swimsuit for women |  | 29 | 5 | $3.36 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-AUTO-0822 | swimsuit for women one piece |  | 17 | 4 | $3.22 | $27.19 | 1 | 11.84% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women shorts | broad | 42 | 4 | $3.22 | $26.39 | 1 | 12.20% |
| 11449-AUTO-0822 | competitive swimwear |  | 6 | 4 | $3.21 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MP-Boyleg | charmleaks womens boyleg swimsuit | phrase | 37 | 4 | $3.17 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MP-Boyleg | one piece boyleg swimsuit | phrase | 41 | 4 | $3.17 | $59.38 | 2 | 5.34% |
| 11449-MP-Boyleg | women's boyleg swimsuit | phrase | 13 | 4 | $3.17 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | full swimsuit for swimming | broad | 5 | 4 | $3.16 | $19.99 | 1 | 15.81% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuit women | phrase | 69 | 4 | $3.12 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MP-Boyleg | womens boyleg swimsuit | phrase | 184 | 4 | $3.12 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuits with cutouts for women | broad | 41 | 4 | $3.03 | $0.00 | 0 | ∞ |

## 六、广告位分布
| 广告位 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 七、广告组（7 个）
| 活动 | 广告组 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-AUTO-0822 | 11449-AUTO-0822 | 52,438 | 865 | $645.60 | $2,862.52 | 103 | 22.55% |
| 11449-MB-0822 | 11449-MB-0822 | 64,066 | 845 | $608.90 | $3,131.22 | 116 | 19.45% |
| 11449-MP-Boyleg | 11449-MP-Boyleg | 40,105 | 509 | $381.93 | $1,455.28 | 53 | 26.24% |
| 11449-MB-核心 | 11449-MB-核心 | 13,889 | 418 | $204.06 | $1,250.85 | 45 | 16.31% |
| 11449-MP-One Piece | 11449-MP-One Piece | 2,237 | 39 | $26.31 | $72.97 | 3 | 36.06% |
| 11449-ME-0923 | 11449-ME-0923 | 55 | 2 | $1.20 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11449-ME-Athletic | 11449-ME-Athletic | 45 | 1 | $0.92 | $0.00 | 0 | ∞ |

## 八、洞察与建议
1. **整体表现**：7 个活动合计花费 $1,871.48、销售额 $8,772.84、ACoS 21.33%、订单 320 单、ROAS 4.69。广告销售额占店铺净销售额（ASoAS）口径见 Brief。
2. **预算使用率 58%**：7 活动每日预算合计 $107，30 天上限 $3,210，实际花费 $1,871（58%）。预算尚未吃满，投放量仍有提升空间——建议先清理低效花费（见下方否定词/低效关键词）再考虑放量。
3. **高效活动**：11449-MB-0822（ACoS 19.5%，116单）、11449-MB-核心（ACoS 16.3%，45单） 表现健康，可适当加预算放大。
4. **品牌词效应**：品牌相关搜索词（含 attraco）共 6 单、花费 $6.64、销售额 $158.34、ACoS 4.2%（如适用），品牌搜索转化效率高，值得观察自然排名与品牌词广告占比。
5. **主力关键词**：boyleg swimsuits（phrase，花费 $330.69，ACoS 26.18%）、one piece swimsuits for women（broad，花费 $239.00，ACoS 17.87%）、swimsuits（broad，花费 $142.76，ACoS 18.86%） 为花费最高关键词，需持续监控。

---
*数据来源：领星广告报表接口快照（2026-09-28），周期 2026-08-30 ~ 09-28（近30天）。自动活动无关键词/搜索词明细（可在页面 Targeting 报表查看）；广告位/广告组/每日覆盖全部活动。*
