# 广告分析 · MSKU 21271（2026-08-30 ~ 09-28（近30天））

**店铺** USATTRACO-US（sid 110） · **8 个 SP 活动** · 数据来源：领星广告接口快照 2026-09-28

> 预算使用率 83%——接近上限，部分活动可能 Out of Budget。

## 一、总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $2,303.86 | 广告销售额 | $7,218.17 |
| ACoS | 31.92% | ROAS | 3.13 |
| 广告订单 | 347 | CPA | $6.64 |
| 曝光 | 347,025 | 点击 | 2,516 |
| CTR | 0.73% | CPC | $0.92 |
| CVR | 13.79% | 日预算合计 | $93 |

## 二、活动对比
| 活动 | 类型 | 日预算 | 花费 | 销售额 | ACoS | 订单 | 曝光 | 点击 | CTR | CPC | CVR | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 AT | 手动 | $20 | $486.46 | $1,859.07 | 26.17% | 88 | 33,834 | 571 | 1.69% | $0.85 | 15.41% | 21.1% |
| 21271 MB-属性 | 手动 | $15 | $480.51 | $1,774.40 | 27.08% | 86 | 85,060 | 520 | 0.61% | $0.92 | 16.54% | 20.9% |
| 21271 MB-核心 | 手动 | $5 | $431.01 | $1,140.22 | 37.80% | 55 | 52,554 | 442 | 0.84% | $0.98 | 12.44% | 18.7% |
| 21271 MB/MP-hf | 手动 | $20 | $358.49 | $1,081.87 | 33.14% | 51 | 48,372 | 357 | 0.74% | $1.00 | 14.29% | 15.6% |
| 21271 MB-bra | 手动 | $10 | $293.72 | $701.89 | 41.85% | 35 | 42,642 | 311 | 0.73% | $0.94 | 11.25% | 12.7% |
| 21271 AT-asin | 手动 | $8 | $163.06 | $500.82 | 32.56% | 24 | 37,132 | 206 | 0.55% | $0.79 | 11.65% | 7.1% |
| 21271 ME | 手动 | $10 | $77.35 | $159.90 | 48.37% | 8 | 7,174 | 91 | 1.27% | $0.85 | 8.79% | 3.4% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | 手动 | $5 | $13.26 | $0.00 | ∞ | 0 | 40,257 | 18 | 0.04% | $0.74 | 0.00% | 0.6% |
| **合计** | -- | $93/天 | **$2,303.86** | **$7,218.17** | **31.92%** | **347** | 347,025 | 2,516 | 0.73% | $0.92 | 13.79% | 100% |

## 三、每日趋势
| 日期 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | $73.62 | $303.25 | 15 | 24.28% |
| 2026-08-31 | $78.50 | $387.81 | 19 | 20.24% |
| 2026-09-01 | $74.58 | $248.88 | 12 | 29.97% |
| 2026-09-02 | $74.06 | $269.28 | 12 | 27.50% |
| 2026-09-03 | $71.54 | $397.21 | 19 | 18.01% |
| 2026-09-04 | $85.53 | $257.78 | 12 | 33.18% |
| 2026-09-05 | $92.79 | $269.27 | 13 | 34.46% |
| 2026-09-06 | $90.40 | $212.30 | 10 | 42.58% |
| 2026-09-07 | $90.19 | $283.69 | 14 | 31.79% |
| 2026-09-08 | $96.82 | $274.86 | 14 | 35.23% |
| 2026-09-09 | $103.99 | $364.82 | 18 | 28.50% |
| 2026-09-10 | $88.78 | $179.90 | 9 | 49.35% |
| 2026-09-11 | $82.09 | $137.03 | 7 | 59.91% |
| 2026-09-12 | $82.98 | $159.92 | 8 | 51.89% |
| 2026-09-13 | $83.42 | $244.88 | 11 | 34.07% |
| 2026-09-14 | $62.88 | $145.93 | 7 | 43.09% |
| 2026-09-15 | $64.50 | $102.95 | 5 | 62.65% |
| 2026-09-16 | $60.33 | $99.96 | 4 | 60.35% |
| 2026-09-17 | $58.43 | $256.85 | 12 | 22.75% |
| 2026-09-18 | $55.04 | $185.89 | 9 | 29.61% |
| 2026-09-19 | $70.93 | $182.91 | 9 | 38.78% |
| 2026-09-20 | $78.35 | $308.84 | 15 | 25.37% |
| 2026-09-21 | $81.53 | $242.60 | 12 | 33.61% |
| 2026-09-22 | $78.90 | $464.71 | 22 | 16.98% |
| 2026-09-23 | $75.70 | $182.48 | 9 | 41.48% |
| 2026-09-24 | $92.78 | $232.86 | 11 | 39.84% |
| 2026-09-25 | $83.47 | $265.57 | 13 | 31.43% |
| 2026-09-26 | $88.15 | $319.84 | 16 | 27.56% |
| 2026-09-27 | $83.58 | $235.90 | 10 | 35.43% |
| 2026-09-28 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% |

## 四、关键词表现（手动活动 78 个）
| 活动 | 关键词 | 匹配 | 出价 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 MB/MP-hf | full back tank top with built in bra | broad | $1.05 | 28,382 | 170 | $174.44 | $640.68 | 30 | 27.23% | 17.65% |
| 21271 MB-核心 | workout tanks for women | broad | $0.98 | 11,775 | 137 | $133.71 | $239.88 | 12 | 55.74% | 8.76% |
| 21271 MB-属性 | seamless tank tops with built in bra | broad | $0.92 | 16,751 | 107 | $98.22 | $282.66 | 14 | 34.75% | 13.08% |
| 21271 MB-bra | tank top with built in bra | broad | $0.90 | 19,083 | 95 | $88.53 | $179.91 | 9 | 49.21% | 9.47% |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank | broad | $0.95 | 11,837 | 89 | $81.63 | $326.84 | 16 | 24.98% | 17.98% |
| 21271 MB-属性 | padded tank tops for women | broad | $0.97 | 11,421 | 82 | $77.00 | $377.82 | 18 | 20.38% | 21.95% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank with built in bra | broad | $0.97 | 8,421 | 77 | $76.66 | $176.32 | 8 | 43.48% | 10.39% |
| 21271 MB-核心 | athletic tank tops for women | broad | $0.98 | 8,500 | 72 | $70.28 | $202.91 | 9 | 34.64% | 12.50% |
| 21271 MB-bra | tank tops with built in bras | broad | $0.93 | 2,960 | 67 | $60.68 | $59.67 | 3 | 101.69% | 4.48% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops for women | broad | $0.98 | 6,896 | 60 | $59.09 | $239.88 | 12 | 24.63% | 20.00% |
| 21271 MB-属性 | padded workout top | broad | $0.95 | 9,064 | 56 | $51.90 | $162.90 | 8 | 31.86% | 14.29% |
| 21271 ME | tank top with built in bra | exact | $0.80 | 5,391 | 59 | $49.92 | $159.90 | 8 | 31.22% | 13.56% |
| 21271 MB-属性 | seamless workout tank built in bra | broad | $0.92 | 9,750 | 54 | $49.50 | $168.31 | 8 | 29.41% | 14.81% |
| 21271 MB/MP-hf | seamless high neck tank | broad | $1.05 | 4,662 | 48 | $46.98 | $185.91 | 9 | 25.27% | 18.75% |
| 21271 MB-属性 | ribbed tank tops for women | broad | $0.95 | 7,649 | 50 | $46.32 | $171.31 | 8 | 27.04% | 16.00% |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank tops for women | broad | $0.95 | 10,606 | 48 | $45.14 | $204.60 | 10 | 22.06% | 20.83% |
| 21271 MB-核心 | womens workout tank tops | broad | $0.98 | 5,544 | 44 | $43.40 | $43.38 | 2 | 100.05% | 4.55% |
| 21271 MB-bra | tank top with built in bra for women | broad | $0.95 | 6,443 | 40 | $39.77 | $129.93 | 7 | 30.61% | 17.50% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top built in bra high neck | broad | $1.00 | 4,771 | 38 | $37.37 | $18.99 | 1 | 196.79% | 2.63% |
| 21271 MB-核心 | yoga tank tops for women | broad | $0.98 | 6,967 | 38 | $36.64 | $150.92 | 8 | 24.28% | 21.05% |
| 21271 MB-核心 | work out tank tops for women | broad | $0.98 | 3,034 | 33 | $31.33 | $143.33 | 6 | 21.86% | 18.18% |
| 21271 MB-属性 | ribbed tank tops for women built in bra | broad | $0.89 | 7,984 | 34 | $30.80 | $79.96 | 4 | 38.52% | 11.76% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | $0.98 | 4,377 | 24 | $22.91 | $19.99 | 1 | 114.61% | 4.17% |
| 21271 MB-bra | bra tank tops for women | broad | $0.92 | 2,304 | 24 | $22.50 | $59.97 | 3 | 37.52% | 12.50% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank tops for women | broad | $0.95 | 2,195 | 22 | $21.44 | $39.98 | 2 | 53.63% | 9.09% |
| 21271 MB-核心 | gym tank tops woman | broad | $0.98 | 3,997 | 20 | $19.73 | $79.95 | 4 | 24.68% | 20.00% |
| 21271 MB-bra | womens tank tops with built in bra | broad | $0.92 | 2,905 | 16 | $15.51 | $42.98 | 2 | 36.09% | 12.50% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank | broad | $0.90 | 1,610 | 17 | $15.30 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB-bra | workout tank with sewn in bra | broad | $0.93 | 1,990 | 14 | $14.19 | $145.63 | 7 | 9.74% | 50.00% |
| 21271 MB-核心 | work out tank tops womens | broad | $0.98 | 1,464 | 14 | $13.92 | $19.98 | 1 | 69.67% | 7.14% |
| 21271 ME | high neck tank top with built in bra | exact | $0.80 | 96 | 12 | $10.29 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB-bra | tank top with sewn in bra | broad | $0.93 | 1,645 | 10 | $10.02 | $19.98 | 1 | 50.15% | 10.00% |
| 21271 MB/MP-hf | high neck tank top built in bra | broad | $0.95 | 1,382 | 10 | $9.96 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank tops for women | broad | $1.00 | 701 | 10 | $9.56 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 ME | tank with built in bra | exact | $- | 620 | 6 | $5.10 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 ME | workout tank with built in bra | exact | $- | 139 | 6 | $5.10 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB-bra | tank with sewn in bra for women | broad | $0.93 | 1,132 | 4 | $4.08 | $23.84 | 1 | 17.11% | 25.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | workout tops for women | broad | $0.75 | 17,126 | 5 | $3.72 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 ME | tank tops with built in bras | exact | $- | 275 | 3 | $2.55 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | built in bra tank | broad | $0.75 | 6,556 | 3 | $2.25 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | high neck tank top built in bra | phrase | $1.05 | 19 | 2 | $2.05 | $39.98 | 2 | 5.13% | 100.00% |
| 21271 ME | padded tank tops for women | exact | $0.80 | 127 | 2 | $1.77 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 ME | high neck built in bra tank top | exact | $0.80 | 48 | 2 | $1.77 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB-bra | built in bra tank top | broad | $0.90 | 375 | 2 | $1.70 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | attraco tank top built in bra | broad | $0.75 | 58 | 2 | $1.50 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | tank tops with built in bras | broad | $0.75 | 10,979 | 2 | $1.50 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | athletic tank tops for women | broad | $0.75 | 2,851 | 2 | $1.33 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top built in bra high neck | phrase | $1.05 | 3 | 1 | $1.02 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 ME | purple tank top | exact | $- | 49 | 1 | $0.85 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | racerback tank with built in bra | broad | $0.75 | 46 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | sewn in bra tank top | broad | $0.75 | 1,673 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | tank top with built in bra | broad | $0.75 | 149 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | workout tank tops women built in bra | broad | $0.75 | 7 | 1 | $0.71 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | seamless high neck tank | phrase | $1.05 | 22 | 1 | $0.45 | $19.99 | 1 | 2.25% | 100.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | built in bra tank tops for women | broad | $0.75 | 372 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | workout tank tops for women | broad | $0.75 | 349 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | yoga tops for women built in bra | broad | $0.75 | 40 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | full back tank with built in bra | broad | $0.75 | 10 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | padded tank tops for women | broad | $0.75 | 41 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | ruched tank top | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | full back tank top with built in bra | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | high neck tank top built in bra | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | ruched tank tops for women | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | full back tank with built in bra | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | full back tank tops for women | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | tank top built in bra high neck | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB-属性 | seamless high neck tank | broad | $0.95 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank with built in bra | phrase | $1.05 | 1 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank tops for women | phrase | $1.05 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 MB/MP-hf | full back tank top with built in bra | phrase | $1.05 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | shelf bra tank tops for women | exact | $- | 142 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | padded tank tops for women | exact | $- | 18 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | workout tank tops woman | exact | $- | 90 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | ribbed workout tank | exact | $- | 5 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | workout tops for women | exact | $- | 130 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | athletic tank tops for women | exact | $- | 43 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | full back tank top with built in bra | exact | $0.80 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21271 ME | full back tank with built in bra | exact | $0.80 | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |

## 五、搜索词表现（Top 50 / 1759 条）
| 活动 | 搜索词 | 匹配 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 MB/MP-hf | tank tops with built in bras | broad | 12,569 | 64 | $66.52 | $170.92 | 8 | 38.92% |
| 21271 ME | tank tops with built in bras | exact | 3,589 | 41 | $34.66 | $79.94 | 4 | 43.36% |
| 21271 AT | attraco tank top built in bra |  | 1,004 | 39 | $30.28 | $175.32 | 8 | 17.27% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra | broad | 2,634 | 27 | $27.69 | $125.95 | 5 | 21.98% |
| 21271 MB-bra | attraco tank top built in bra | broad | 3,103 | 25 | $22.62 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-bra | attraco tank top built in bra | broad | 183 | 18 | $14.86 | $39.68 | 2 | 37.45% |
| 21271 MB-属性 | workout tank with built in bra | broad | 1,467 | 16 | $14.64 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-bra | built in bra tank tops for women | broad | 1,839 | 14 | $14.47 | $59.97 | 3 | 24.13% |
| 21271 MB-核心 | workout tank with built in bra | broad | 1,114 | 12 | $11.99 | $59.97 | 3 | 19.99% |
| 21271 ME | tank top with built in bra | exact | 1,287 | 13 | $10.93 | $79.96 | 4 | 13.67% |
| 21271 MB/MP-hf | tank with built in bra | broad | 496 | 9 | $8.91 | $42.98 | 2 | 20.73% |
| 21271 MB-核心 | athletic tank tops for women | broad | 352 | 9 | $8.73 | $59.97 | 3 | 14.56% |
| 21271 MB/MP-hf | tank tops with built in bras | broad | 907 | 9 | $8.55 | $22.99 | 1 | 37.19% |
| 21271 MB/MP-hf | built in bra tank tops for women | broad | 1,112 | 8 | $8.22 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-属性 | built in bra tank tops for women | broad | 442 | 8 | $7.36 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra for women | broad | 278 | 7 | $7.35 | $22.99 | 1 | 31.97% |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | 729 | 7 | $7.00 | $14.99 | 1 | 46.70% |
| 21271 MB-核心 | workout tops for women | broad | 121 | 7 | $6.98 | $119.94 | 6 | 5.82% |
| 21271 AT-asin | attraco tank top built in bra |  | 106 | 9 | $6.91 | $59.97 | 3 | 11.52% |
| 21271 MB-属性 | tank tops with built in bras | broad | 361 | 7 | $6.79 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-属性 | padded tank tops for women | broad | 272 | 7 | $6.64 | $125.94 | 6 | 5.27% |
| 21271 MB/MP-hf | attraco tank top built in bra | broad | 30 | 7 | $6.49 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | 775 | 7 | $6.42 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB/MP-hf | workout tank with built in bra | broad | 220 | 6 | $6.03 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-属性 | tank top with built in bra | broad | 1,170 | 6 | $5.52 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB/MP-hf | tank with built in bra for women | broad | 279 | 5 | $5.25 | $16.99 | 1 | 30.90% |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra | broad | 279 | 5 | $5.25 | $19.99 | 1 | 26.26% |
| 21271 ME | high neck tank top with built in bra | exact | 52 | 6 | $5.13 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-bra | attraco tank top | broad | 172 | 5 | $5.05 | $22.99 | 1 | 21.97% |
| 21271 AT | attraco tank top built in bra |  | 123 | 8 | $5.04 | $39.96 | 2 | 12.61% |
| 21271 MB/MP-hf | high neck built in bra tank top | broad | 60 | 5 | $5.02 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-核心 | workout tank tops woman | broad | 110 | 5 | $4.96 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-bra | crz yoga tank tops with built-in bra | broad | 187 | 5 | $4.92 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-bra | built in bra tank tops for women | broad | 240 | 5 | $4.84 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-bra | tank tops with built in bras | broad | 148 | 5 | $4.76 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-bra | tank tops with built in bras | broad | 113 | 5 | $4.75 | $39.98 | 2 | 11.88% |
| 21271 MB-属性 | ribbed tank tops for women built in bra | broad | 184 | 5 | $4.75 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank | broad | 128 | 5 | $4.75 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank tops for women | broad | 129 | 5 | $4.75 | $39.97 | 2 | 11.88% |
| 21271 MB-属性 | ribbed workout tank | broad | 92 | 5 | $4.72 | $62.97 | 3 | 7.50% |
| 21271 MB-属性 | tank top with built in bra | broad | 186 | 5 | $4.65 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-属性 | tank tops with built in bras | broad | 700 | 5 | $4.63 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB-属性 | built in bra tank tops for women | broad | 258 | 5 | $4.63 | $19.98 | 1 | 23.17% |
| 21271 MB/MP-hf | tank with built in bra | broad | 116 | 5 | $4.54 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 AT | built in bra tank tops for women |  | 220 | 5 | $4.45 | $19.98 | 1 | 22.27% |
| 21271 MB-属性 | ribbed tank tops for women built in bra | broad | 124 | 5 | $4.38 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 ME | workout tank with built in bra | exact | 125 | 5 | $4.25 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 MB/MP-hf | tank top with built in bra for women | broad | 72 | 4 | $4.15 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 AT | built in bra tank tops for women |  | 50 | 5 | $4.14 | $19.99 | 1 | 20.71% |
| 21271 MB/MP-hf | attraco tank top built in bra | broad | 14 | 4 | $4.10 | $23.39 | 1 | 17.53% |

## 六、广告位分布
| 广告位 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 七、广告组（9 个）
| 活动 | 广告组 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21271 AT | 21271 AT | 33,839 | 571 | $486.46 | $1,859.07 | 88 | 26.17% |
| 21271 MB-属性 | 21271 MB-属性 | 85,062 | 520 | $480.51 | $1,774.40 | 86 | 27.08% |
| 21271 MB-核心 | 21271 MB-核心 | 52,554 | 442 | $431.01 | $1,140.22 | 55 | 37.80% |
| 21271 MB/MP-hf | 21271 MB/MP-hf | 48,364 | 357 | $358.49 | $1,081.87 | 51 | 33.14% |
| 21271 MB-bra | 21271 MB-bra | 42,642 | 311 | $293.72 | $701.89 | 35 | 41.85% |
| 21271 AT-asin | 21271 AT-asin | 37,133 | 206 | $163.06 | $500.82 | 24 | 32.56% |
| 21271 ME | 21271 ME-full back | 6,902 | 75 | $63.52 | $159.90 | 8 | 39.72% |
| 21271 ME | 21271 ME-high neck | 271 | 16 | $13.83 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 21271 21283 21075 21221 SB | 21271 21283 21075 21221 SB | 40,257 | 18 | $13.26 | $0.00 | 0 | ∞ |

## 八、洞察与建议
1. **整体表现**：8 个活动合计花费 $2,303.86、销售额 $7,218.17、ACoS 31.92%、订单 347 单、ROAS 3.13。广告销售额占店铺净销售额（ASoAS）口径见 Brief。
2. **预算使用率 83%**：8 活动每日预算合计 $93，30 天上限 $2,790，实际花费 $2,304（83%）。花费接近预算上限，注意部分活动 Out of Budget 限制曝光。
3. **高ACoS活动**：21271 MB-bra（ACoS 41.85%，花费 $293.72）、21271 ME（ACoS 48.37%，花费 $77.35） 需重点优化：检查搜索词、降低出价或收紧匹配。
4. **建议否定词**：搜索词中花费 ≥$15 但零订单的词共 1 个（合计花费 $22.62）：attraco tank top built in bra（$22.62）。建议添加为否定关键词。
5. **低效关键词**：关键词中花费 ≥$10 零订单的共 2 个（合计 $25.59）：built in bra tank（$15.30）、high neck tank top with built in bra（$10.29）。建议降价或暂停。
6. **品牌词效应**：品牌相关搜索词（含 attraco）共 50 单、花费 $101.84、销售额 $1,069.05、ACoS 9.5%（如适用），品牌搜索转化效率高，值得观察自然排名与品牌词广告占比。
7. **主力关键词**：full back tank top with built in bra（broad，花费 $174.44，ACoS 27.23%）、workout tanks for women（broad，花费 $133.71，ACoS 55.74%）、seamless tank tops with built in bra（broad，花费 $98.22，ACoS 34.75%） 为花费最高关键词，需持续监控。

---
*数据来源：领星广告报表接口快照（2026-09-28），周期 2026-08-30 ~ 09-28（近30天）。自动活动无关键词/搜索词明细（可在页面 Targeting 报表查看）；广告位/广告组/每日覆盖全部活动。*
